<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog &#187; Versicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofit.net/versicherungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofit.net</link>
	<description>Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umfrage: Bundesbürger sind bei der Geldanlage häufig unrealistisch</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/umfrage-bundesbuerger-sind-bei-der-geldanlage-haeufig-unrealistisch.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/umfrage-bundesbuerger-sind-bei-der-geldanlage-haeufig-unrealistisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Für 96 Prozent der Bundesbürger ist Sicherheit das wichtigste Kriterium bei der privaten Altersvorsorge. Das ergab eine repräsentative Forsa-Studie im Auftrag der Allianz Deutschland AG. Umso überraschender fallen unter diesen Umständen die Renditeerwartungen aus. Bei einer Anlagedauer von mindestens zehn Jahren möchte ein Viertel der Deutschen einen Ertrag von bis zu fünf Prozent pro Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/umfrage-bundesbuerger-sind-bei-der-geldanlage-haeufig-unrealistisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun bei Preiserhöhungen der privaten Krankenversicherung?</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/versicherungen/was-tun-bei-preiserhoehungen-der-privaten-krankenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/versicherungen/was-tun-bei-preiserhoehungen-der-privaten-krankenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einbettzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Privatarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Zum aktuellen Jahreswechsel ziehen die Anbieter der privaten Krankenversicherung ihre Preise an. Derzeit günstige Tarife können drastisch teurer werden. Beitragssteigerungen von über 20 Prozent sind 2012 keine Seltenheit. Doch wer gibt schon gern mehr aus für seine Krankenversicherung als notwendig? Für eine private Krankenvollversicherung mit niedrigem Beitrag recherchieren Sie einfach mit dem Tarifvergleich. Als gesetzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/versicherungen/was-tun-bei-preiserhoehungen-der-privaten-krankenversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit privater Vorsorge lassen sich Finanzierungslücken schließen</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/versicherungen/mit-privater-vorsorge-lassen-sich-finanzierungslucken-schliesen.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/versicherungen/mit-privater-vorsorge-lassen-sich-finanzierungslucken-schliesen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestand]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Was der Mensch nicht kennt, macht ihm Angst. Das gilt auch für das Alter, das man doch am liebsten als Zeit des wohlverdienten Ruhestands genießen würde. Doch die Angst, zum Pflegefall zu werden, belastet viele Menschen. Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach unter über 1.800 Bundesbürgern zeigte einmal mehr, dass diese Sorgen die Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/versicherungen/mit-privater-vorsorge-lassen-sich-finanzierungslucken-schliesen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrräder gehören auch nachts zum Hausrat</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/versicherungen/fahrrader-gehoren-auch-nachts-zum-hausrat.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/versicherungen/fahrrader-gehoren-auch-nachts-zum-hausrat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Hausrat]]></category>
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Sommerzeit ist Fahrradzeit: Die warmen Temperaturen locken Pedalritter wieder in Scharen auf die Straße. Leider nicht nur sie &#8211; auch Fahrraddiebe sind häufig bei schönem Wetter aktiv. Manchmal ist der Drahtesel schneller weg, als man gucken kann, besonders in Städten sind Räder beliebtes Diebesgut. Mehr als 350.000 Mal pro Jahr wird laut polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/versicherungen/fahrrader-gehoren-auch-nachts-zum-hausrat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt mit gratis Autoversicherungen Vergleich Geld sparen</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/jetzt-mit-gratis-autoversicherungen-vergleich-geld-sparen.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/jetzt-mit-gratis-autoversicherungen-vergleich-geld-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[November ist nicht nur der Monat wo es kälter wird, nein auch, wo sich ein Wechsel der KFZ Versicherung besonders lohnen könnte. Machen Sie deshalb einen gratis Versicherungen Vergleich und sparen Sie bis zu 65% Ihrer Kfz-Beiträge. Die Versicherungen liefern sich in dieser Jahreszeit einen waren Preiskrieg. Eine Überprüfung der KFZ Versicherung lohnt sich deshalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/jetzt-mit-gratis-autoversicherungen-vergleich-geld-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichen, abschließen, sparen</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/versicherungen/vergleichen-abschliesen-sparen.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/versicherungen/vergleichen-abschliesen-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autotarif]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Police]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Die Autoversicherung gehört zum Fahrzeug wie Lenkrad und Reifen. Ohne sie ist eine Zulassung gar nicht möglich. Entsprechend heiß umkämpft ist der Autoversicherungsmarkt: Die Kfz-Police ist das Versicherungsprodukt, bei dem die Kunden am ehesten zu einem Wechsel bereit sind. Und es lohnt sich: Wer zum 30. November seinem bisherigen Anbieter kündigt und zu einem günstigeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/versicherungen/vergleichen-abschliesen-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen erzielen 2008 Überschuss von 1,4 Mrd. Euro</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankenkassen-erzielen-2008-uberschuss-von-14-mrd-euro.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankenkassen-erzielen-2008-uberschuss-von-14-mrd-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Nach den jetzt vorliegenden endgültigen Jahresrechnungsergebnissen (KJ 1) haben die gesetzlichen Krankenkassen das Jahr 2008 mit einem Plus von rd. 1,43 Mrd. Euro abgeschlossen. Der Überschuss war damit doppelt so hoch wie das in dem vorläufigen Finanzergebnissen vom März 2009 (KV 45) ausgewiesene Plus von 730 Mio. Euro. Das zeigt, dass die GKV insgesamt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankenkassen-erzielen-2008-uberschuss-von-14-mrd-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeitsversicherung als Schutz bei Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/arbeitslosigkeitsversicherung-als-schutz-bei-arbeitslosigkeit.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/arbeitslosigkeitsversicherung-als-schutz-bei-arbeitslosigkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeitsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsraten]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Leasingvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagenkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Webtipp: Autoversicherungvergleich. Niemand kann im Moment sagen, wie es mit der Konjunktur in Deutschland und der Welt weitergeht. Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Lage ist auf jeden Fall groß: Viele Verbraucher zögern deshalb mit größeren Anschaffungen wie einem Autokauf. Dabei gibt es gerade jetzt bei den Händlern besonders interessante Konditionen. Und ein neues Auto wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/arbeitslosigkeitsversicherung-als-schutz-bei-arbeitslosigkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Finanzkrise setzen die Deutschen wieder auf Sicherheit</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/in-der-finanzkrise-setzen-die-deutschen-wieder-auf-sicherheit.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/in-der-finanzkrise-setzen-die-deutschen-wieder-auf-sicherheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Lebesnversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Nichts schätzt der deutsche Anleger mehr als Sicherheit, hieß es früher. Er parkt sein Geld am liebsten ganz langweilig zu Niedrigzinsen auf dem guten alten Sparbuch. Zwischenzeitlich war es mit dieser Vorsicht aber wohl vorbei, das hat die Finanzmarktkrise bewiesen. Viele haben dort mit riskanten Anlageformen sehr viel Geld verloren. Private Altersvorsorge muss sicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/in-der-finanzkrise-setzen-die-deutschen-wieder-auf-sicherheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forderung für bessere Alterssicherung für Selbstständige</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/versicherungen/forderung-fur-bessere-alterssicherung-fur-selbststandige.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/versicherungen/forderung-fur-bessere-alterssicherung-fur-selbststandige.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Pflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP-Fraktion möchte die Bedingungen von Selbstständigen zum Aufbau einer Alterssicherung verbessern. So soll zum Beispiel die Pflichtversicherung der selbstständigen Handwerker in der gesetzlichen Rentenversicherung nach Paragraf 6 des Sechsten Sozialgesetzbuchs (SGB VI) und der Hebammen und Entbindungspfleger nach Paragraf 2 SGB VI aufgehoben werden. Ferner fordern die Liberalen in ihrem Antrag (16/11672) einen Zugang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/versicherungen/forderung-fur-bessere-alterssicherung-fur-selbststandige.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

