<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog &#187; Solaranlagen</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofit.net/finanztipp/solaranlagen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofit.net</link>
	<description>Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlagen: Sinkende Preise steigern Verbraucherinteresse an</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/umweltschutz/photovoltaikanlagen-sinkende-preise-steigern-verbraucherinteresse-an.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/umweltschutz/photovoltaikanlagen-sinkende-preise-steigern-verbraucherinteresse-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarwärmeanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Bundesverbands Solarwirtschaft, BSW-Solar, erreicht der deutsche Solarmarkt in diesem Jahr einen doppelten Rekord: Mit rund 170 000 neuen Solarstromanlagen und über 150 000 Solarwärmeanlagen wurden im Jahr 2008 so viele Photovoltaikanlagen auf deutschen Dächer installiert wie nie zuvor. Insgesamt sind derzeit bereits rund 1,8 Millionen Photovoltaikanlagen in Deutschland in Betrieb und ernten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/umweltschutz/photovoltaikanlagen-sinkende-preise-steigern-verbraucherinteresse-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

