<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog &#187; Rente</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofit.net/finanztipp/rente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofit.net</link>
	<description>Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>12 Millionen Riester-Verträge bis September 2008</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/allgemein/12-millionen-riester-vertrage-bis-september-2008.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/allgemein/12-millionen-riester-vertrage-bis-september-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Zulage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Bis Ende September 2008 wurden in Deutschland knapp 12 Millionen Riester-Verträge abgeschlossen. Das schreibt die Bundesregierung in dem Altersicherungsbericht 2008, der nun als Unterrichtung (16/11061) vorliegt. Nach dem schnellen Wachstum im Anschluss an die Einführung im Jahr 2002 und einer Stagnationsphase in den Jahren 2004 und 2005 habe sich die Zahl der Abschlüsse in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/allgemein/12-millionen-riester-vertrage-bis-september-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenversicherung: Beitragssatz steigt erst wieder ab 2018</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/rentenversicherung-beitragssatz-steigt-erst-wieder-ab-2018.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/rentenversicherung-beitragssatz-steigt-erst-wieder-ab-2018.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Laut Bundesregierung soll der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung bis zum Jahr 2011 stabil bei 19,9 Prozent bleiben und soll im Jahr 2012 auf 19,2 Prozent sinken. Im Jahr 2013 sinkt der Beitragssatz dann weiter auf 19,1 Prozent ab und bleibt dann bis 2017 unverändert auf diesem Niveau. Anschließend steigt der Beitragssatz dann wieder auf 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/rentenversicherung-beitragssatz-steigt-erst-wieder-ab-2018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

