<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog &#187; Kredite</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofit.net/finanztipp/kredite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofit.net</link>
	<description>Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>4,4 Milliarden Kreditkosten für Bankenrettung</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/44-milliarden-kreditkosten-fur-bankenrettung.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/44-milliarden-kreditkosten-fur-bankenrettung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Nettokosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Die zusätzlichen Kapitalkosten des Bundes für die Kreditbelastung durch die Bankenrettung dürften sich bis 2013 auf 4,4 Milliarden Euro summieren. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung (17/2294) auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion (17/2054) hervor. Danach betragen die Kapitalkosten für die Bankrettung in diesem Jahr 760,5 Millionen Euro und steigen im nächsten Jahr auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/44-milliarden-kreditkosten-fur-bankenrettung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausautomatisierungen lassen sich zinsgünstig finanzieren</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/hausautomatisierungen-lassen-sich-zinsgunstig-finanzieren.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/hausautomatisierungen-lassen-sich-zinsgunstig-finanzieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbesitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Dass sich das Auto per Knopfdruck ver- und entriegeln lässt, die Wagenfenster motorbetrieben öffnen und schließen, die Klimaanlage automatisch für die ideale Temperierung sorgt: Das ist heute fast schon eine Selbstverständlichkeit. Für Komfort und Sicherheit können elektrische Steuerungssysteme aber auch in den eigenen vier Wänden sorgen. Und der Einbau von Antrieben für Rollläden, Fenster, Türen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/hausautomatisierungen-lassen-sich-zinsgunstig-finanzieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123 Milliarden Euro für Europäischen Stabiliesierungsmechanismus</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/123-milliarden-euro-fur-europaischen-stabiliesierungsmechanismus.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/123-milliarden-euro-fur-europaischen-stabiliesierungsmechanismus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesfinanzministerium soll für Kredite eines europäischen Stabilisierungsmechanismus Gewährleistungen bis zu 123 Milliarden Euro übernehmen. In einem von den Fraktionen von CDU/CSU und FDP gemeinsam eingebrachten ”Entwurf eines Gesetzes zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus“ (17/1685) heißt es, diese Gewährleistungen könnten übernommen werden, ”sofern diese Kredite als Notmaßnahmen zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/123-milliarden-euro-fur-europaischen-stabiliesierungsmechanismus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliarden Geldgeschenke für Griechenland geplant</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/milliarden-geldgeschenke-fur-griechenland-geplant.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/milliarden-geldgeschenke-fur-griechenland-geplant.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen aus dem Bundestag soll das Bundesfinanzministerium ermächtigt werden, Gewährleistungen bis zur Höhe von 8,4 Milliarden Euro im ersten Jahr sowie bis zur Höhe von weiteren 14 Milliarden Euro in den Folgejahren für Kredite an Griechenland zu übernehmen. Diese Gewährleistungen dienten Notmaßnahmen zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit der Hellenischen Republik, ”um die Finanzstabilität in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/milliarden-geldgeschenke-fur-griechenland-geplant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherindex: Deutsche blicken trotz Krise optimistisch in die Zukunft</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/verbraucherindex-deutsche-blicken-trotz-krise-optimistisch-in-die-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/verbraucherindex-deutsche-blicken-trotz-krise-optimistisch-in-die-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherindex. Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Krise blicken die meisten Deutschen verhalten optimistisch in die Zukunft und erwarten, dass sie ihren Lebensstandard halten oder sogar verbessern können. Damit erreichte der aktuelle Verbraucherindex, den das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der CreditPlus Bank zweimal jährlich zur Ermittlung des aktuellen Konsumklimas erhebt, den positivsten Wert aller bisherigen Studien. Auch bei der Anschaffungsplanung zeigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/verbraucherindex-deutsche-blicken-trotz-krise-optimistisch-in-die-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbanken und Raiffeisenbanken starten Kreditoffensive</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/volksbanken-und-raiffeisenbanken-starten-kreditoffensive-2.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/volksbanken-und-raiffeisenbanken-starten-kreditoffensive-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Gute Nachrichten für den deutschen Einzelhandel: Die Bundesbürger kaufen in der Krise munter weiter. &#8220;Der Konsum der privaten Haushalte wird 2009 relativ konstant bleiben&#8221;, sagt Manuel Jahn vom Marktforschungsinstitut GfK Geo-Marketing. Viele Deutsche haben angesichts der Rezession Angst um ihren Arbeitsplatz. Unabhängig davon ist das wirtschaftliche Umfeld für Verbraucher allerdings derzeit ungewöhnlich günstig: eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/volksbanken-und-raiffeisenbanken-starten-kreditoffensive-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkung des Verbraucherschutzes</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/starkung-des-verbraucherschutzes.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/starkung-des-verbraucherschutzes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgaberecht]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der Verbraucherschutz bei Kreditverträgen soll verbessert werden. Die Verbraucher brauchen bessere Informationen, und unseriöse Lockvogelangebote sind zu verhindern. Die Widerrufs- und Rückgaberechte bei Verbraucherverträgen werden vereinfacht. Und es sollen einheitliche Rechte und Pflichten für den bargeldlosen Zahlungsverkehr im europäischen Markt geschaffen werden&#8221;, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries heute anlässlich der ersten Lesung des vom Bundesjustizministerium erarbeiteten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/starkung-des-verbraucherschutzes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachverständige meinen Konjunkturpaket kommt zu spät</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/sachverstandige-meinen-konjunkturpaket-kommt-zu-spat.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/sachverstandige-meinen-konjunkturpaket-kommt-zu-spat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft befürchtet, dass die Versorgung der Unternehmen mit frischem Kapital in Zukunft schwieriger wird, weil die Kapitalkosten steigen und die Anforderungen der Banken für Sicherheiten ebenfalls. In einer Anhörung des Wirtschaftsausschusses zum zweiten Konjunkturpaket (16/11740) der Koalitionsfraktionen Union und SPD (16/11740) am Montagmittag sagte ein Lobiist vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/sachverstandige-meinen-konjunkturpaket-kommt-zu-spat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumkredit für Berufsanfänger mit Augenmaß</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/konsumkredit-fur-berufsanfanger-mit-augenmas.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/konsumkredit-fur-berufsanfanger-mit-augenmas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Teure Markenklamotten, das neueste Handy und natürlich ein eigenes Auto: Manche jungen Erwachsenen überschätzen ihre finanziellen Möglichkeiten, wenn sie zum ersten Mal in einem &#8220;richtigen&#8221; Beruf ihr erstes eigenes Geld verdienen. Mit einem festen Einkommen will man sich auch mal etwas leisten &#8211; und sei es auf Pump. Gehen junge Menschen beispielsweise über Ratenkauf im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/konsumkredit-fur-berufsanfanger-mit-augenmas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

