<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog &#187; Krankenkasse</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofit.net/finanztipp/krankenkasse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofit.net</link>
	<description>Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 10:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Krankenkassen erzielen 2008 Überschuss von 1,4 Mrd. Euro</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankenkassen-erzielen-2008-uberschuss-von-14-mrd-euro.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankenkassen-erzielen-2008-uberschuss-von-14-mrd-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Nach den jetzt vorliegenden endgültigen Jahresrechnungsergebnissen (KJ 1) haben die gesetzlichen Krankenkassen das Jahr 2008 mit einem Plus von rd. 1,43 Mrd. Euro abgeschlossen. Der Überschuss war damit doppelt so hoch wie das in dem vorläufigen Finanzergebnissen vom März 2009 (KV 45) ausgewiesene Plus von 730 Mio. Euro. Das zeigt, dass die GKV insgesamt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankenkassen-erzielen-2008-uberschuss-von-14-mrd-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Union will Patientenrechte bei Arztfehlern verbessern</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/allgemein/europaische-union-will-patientenrechte-bei-arztfehlern-verbessern.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/allgemein/europaische-union-will-patientenrechte-bei-arztfehlern-verbessern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Ärztliche Kunstfehler gibt es immer wieder: Die Blinddarmentzündung, die vom Hausarzt nicht erkannt wird, das gebrochene Handgelenk, das der Orthopäde falsch schient, oder im schlimmsten Fall die Narkose vor der Operation, aus der der Patient nicht mehr erwacht. Allein 2007 haben Gutachter nach Angaben der Bundesärztekammer bei 2.095 deutschen Patienten Fehler der behandelnden Ärzte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/allgemein/europaische-union-will-patientenrechte-bei-arztfehlern-verbessern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankengeld-Wahltarife für Selbständige</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankengeld-wahltarife-fur-selbstandige.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankengeld-wahltarife-fur-selbstandige.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständige]]></category>
		<category><![CDATA[Wahltarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Für alle freiwillig versicherten Selbständigen gilt ab 2009 der einheitliche ermäßigte Beitragssatz in Höhe von 14,0 Prozent, dazu kommt wie bisher ein weiterer Anteil von 0,9 Beitragssatzpunkten. Der Versicherungsschutz umfasst zunächst keinen Krankengeldanspruch. Wer bisher schon ohne Krankengeldanspruch versichert ist und diesen auch weiterhin nicht wünscht, für den ändert sich nichts. War der Krankengeldanspruch mitversichert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankengeld-wahltarife-fur-selbstandige.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfsmittelversorgung</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/hilfsmittelversorgung.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/hilfsmittelversorgung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorschriften zur Hilfsmittelversorgung sind weiterentwickelt worden. Die Übergangsfrist für die nach altem Recht zugelassenen Anbieter von Hilfsmitteln (z. B. Rollstühle, Bandagen) wird verlängert. Diese Anbieter dürfen bis Ende 2009 die Versorgung der Versicherten übernehmen. Es sei denn, die Krankenkasse hat eine Ausschreibung durchgeführt und damit bereits bestimmte Anbieter gewählt. Das Ausschreibungsgebot wird in eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/hilfsmittelversorgung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausarztzentrierte Versorgung</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/versicherungen/hausarztzentrierte-versorgung.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/versicherungen/hausarztzentrierte-versorgung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facharzt]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarztmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Den Krankenkassen wird eine Frist bis zum 30. Juni 2009 gesetzt, Verträge über eine hausarztzentrierte Versorgung zu schließen. Diese Verträge müssen vorrangig mit Gemeinschaften geschlossen werden, die die Hälfte der an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Allgemeinärzte vertreten. Durch diese Änderung wird die hausarztzentrierte Versorgung neuen Schwung bekommen und das eigenständige Verhandlungsmandat von Hausärzten gestärkt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/versicherungen/hausarztzentrierte-versorgung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/leistungen-der-gesetzlichen-krankenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/leistungen-der-gesetzlichen-krankenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Sozialmedizinische Nachsorge für schwerkranke Kinder Ein wichtiger Baustein bei der Betreuung und Unterstützung schwerkranker Kinder und ihrer Familien ist die professionelle Hilfe, wenn ein schwerkrankes Kind aus dem Krankenhaus entlassen und weiter ambulant versorgt werden muss. Bisher hatten Versicherte gegenüber ihrer Krankenkasse einen Ermessensanspruch auf diese so genannte sozialmedizinische Nachsorge, der nun in einen Rechtsanspruch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/leistungen-der-gesetzlichen-krankenversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einheitlicher Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/versicherungen/einheitlicher-beitragssatz-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/versicherungen/einheitlicher-beitragssatz-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Gesundheitsfonds wird zum 1. Januar 2009 ein einheitlicher Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung eingeführt. Der paritätisch finanzierte Beitragssatz beträgt 14,6 Prozent. Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder Rentenversicherungsträger und Rentner tragen diesen jeweils zur Hälfte. Der ermäßigte Beitragssatz, gültig für Personen ohne Krankengeldanspruch, liegt bei 14,0 Prozent. Zusätzlich zum paritätisch finanzierten Beitragssatz zahlen die Mitglieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/versicherungen/einheitlicher-beitragssatz-in-der-gesetzlichen-krankenversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
