<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog &#187; Konjunkturpaket</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofit.net/finanztipp/konjunkturpaket/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofit.net</link>
	<description>Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Volksbanken und Raiffeisenbanken starten Kreditoffensive</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/volksbanken-und-raiffeisenbanken-starten-kreditoffensive.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/volksbanken-und-raiffeisenbanken-starten-kreditoffensive.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivzins]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Gute Nachrichten für den deutschen Einzelhandel: Die Bundesbürger kaufen in der Krise munter weiter. &#8220;Der Konsum der privaten Haushalte wird 2009 relativ konstant bleiben&#8221;, sagt Manuel Jahn vom Marktforschungsinstitut GfK Geo-Marketing. Viele Deutsche haben angesichts der Rezession Angst um ihren Arbeitsplatz. Unabhängig davon ist das wirtschaftliche Umfeld für Verbraucher allerdings derzeit ungewöhnlich günstig: eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/volksbanken-und-raiffeisenbanken-starten-kreditoffensive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung soll auf Tilgungsfonds verzichten</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/regierung-soll-auf-tilgungsfonds-verzichten.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/regierung-soll-auf-tilgungsfonds-verzichten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Nettokreditaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Sondervermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Tilgungsfond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung soll kein Sondervermögen &#8220;Tilgungsfonds&#8221; bilden. Dies fordert die FDP-Fraktion in einem Antrag (16/11668). Die Grundsätze der Haushaltswahrheit würden auf diesem Wege unterlaufen, kritisiert die Fraktion. Dieser Fonds, der rund 18,7 Milliarden Euro umfassen und damit rund die Hälfte der vom Bund zu finanzierenden Maßnahmen des Konjunkturpakets II abdecken soll, übersteige sogar geringfügig die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/regierung-soll-auf-tilgungsfonds-verzichten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maßnahmen einer nachhaltigen Finanzpolitik im Konjunkturpaket II</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/masnahmen-einer-nachhaltigen-finanzpolitik-im-konjunkturpaket-ii.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/masnahmen-einer-nachhaltigen-finanzpolitik-im-konjunkturpaket-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderfond]]></category>
		<category><![CDATA[TilgungFinanzpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[  Maßnahmen im Konjunkturpaket II für eine nachhaltige Finanzpolitik Vorübergehende Neuverschuldung: Zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise ist eine vorübergehende Erhöhung der Staatsverschuldung unumgänglich. Tilgungsregeln: Die neuen Schulden, die zur Finanzierung des Paketes notwendig sind, sollen schnellstmöglich wieder abgebaut werden. In das Gesetz, das den Sondefonds zur Finanzierung vieler Maßnahmen errichtet, werden deshalb klare Tilgungsregeln aufgenommen. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/masnahmen-einer-nachhaltigen-finanzpolitik-im-konjunkturpaket-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturpaket II mit kurz- und langfristiger Wirkung</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/konjunkturpaket-ii-mit-kurz-und-langfristiger-wirkung.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/konjunkturpaket-ii-mit-kurz-und-langfristiger-wirkung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[  Maßnahmen im Konjunkturpaket II mit kurz- und langfristiger Wirkung Nachhaltige Zukunftsinvestitionen: 4 Mrd. Euro investiert der Bund zusätzlich in die Infrastruktur, weitere 10 Mrd. Euro fließen vom Bund im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms in die Städte und Gemeinden.  Zukunftsinvestition Bildung: Mit umfangreichen Finanzmitteln werden Kindergärten, Schulen und Hochschulen saniert und ausgestattet sowie in Forschung investiert. Zukunftsinvestition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/konjunkturpaket-ii-mit-kurz-und-langfristiger-wirkung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturpaket II: Entlastung der privaten Haushalte</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/konjunkturpaket-ii-entlastung-der-privaten-haushalte.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/konjunkturpaket-ii-entlastung-der-privaten-haushalte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eingangssteuersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Grundfreibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Massnahmen zur Entlastung der privaten Haushalte im Konjunkturpaket II: Senkung der Einkommensteuer: Rückwirkend zum 1.1.2009 sinkt der Eingangssteuersatz von 15 auf 14 Prozent. Außerdem erhöht sich der Grundfreibetrag auf 7.834 Euro in 2009, auf 8.004 Euro in 2010. Senkung der Krankenkassenbeiträge: Zum 1.7.2009 sinkt der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung von 15,5 auf 14,9 Prozent. Kinderbonus: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/konjunkturpaket-ii-entlastung-der-privaten-haushalte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

