<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog &#187; Kinder</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofit.net/finanztipp/kinder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofit.net</link>
	<description>Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sprachenvielfalt entscheidet über Integration und Bildungserfolg</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/sprachenvielfalt-entscheidet-uber-integration-und-bildungserfolg.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/sprachenvielfalt-entscheidet-uber-integration-und-bildungserfolg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Landessprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages erklärt zum Internationalen Tag der Muttersprache am 21. Februar 2009: Stärker als alle anderen Faktoren entscheiden Sprachkenntnisse über die Integration und den Bildungserfolg von Kindern aus Einwandererfamilien. Der Erwerb der deutschen Sprache gelingt Kindern mit Migrationshintergrund am besten, wenn auch die Muttersprache gefördert wird. Zudem kann eine wertschätzende Haltung gegenüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/sprachenvielfalt-entscheidet-uber-integration-und-bildungserfolg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserungen des Kinderuntersuchungsprogramms ab 2009</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/verbesserungen-des-kinderuntersuchungsprogramms-ab-2009.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/verbesserungen-des-kinderuntersuchungsprogramms-ab-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Misshandlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ab 1. Januar 2009 wird im Kinderuntersuchungsprogramm eine Früherkennungsuntersuchung auf Hörstörungen bei Neugeborenen als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen. Ziel ist es, angeborene Hörstörungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, um z. B. Verzögerungen bei der Sprachentwicklung entgegenzuwirken. Um die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen für Kinder weiter zu erhöhen, ist im Sozialgesetzbuch V (§ 26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/verbesserungen-des-kinderuntersuchungsprogramms-ab-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/leistungen-der-gesetzlichen-krankenversicherung.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/leistungen-der-gesetzlichen-krankenversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Sozialmedizinische Nachsorge für schwerkranke Kinder Ein wichtiger Baustein bei der Betreuung und Unterstützung schwerkranker Kinder und ihrer Familien ist die professionelle Hilfe, wenn ein schwerkrankes Kind aus dem Krankenhaus entlassen und weiter ambulant versorgt werden muss. Bisher hatten Versicherte gegenüber ihrer Krankenkasse einen Ermessensanspruch auf diese so genannte sozialmedizinische Nachsorge, der nun in einen Rechtsanspruch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/leistungen-der-gesetzlichen-krankenversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quoten für psychotherapeutische Leistungserbringer</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/allgemein/quoten-fur-psychotherapeutische-leistungserbringer.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/allgemein/quoten-fur-psychotherapeutische-leistungserbringer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung Vertragsarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Diese neue Regelung bezieht sich auf das Zahlenverhältnis zwischen den verschiedenen psychotherapeutischen Leistungserbringern, also psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzten, psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Künftig ist die Mindestquote für psychotherapeutisch tätige Ärzte auf 25 Prozent festgelegt, bisher lag sie bei 40 Prozent. So wird gewährleistet, dass freie Zulassungen für die vertragsärztliche Versorgung an Bewerber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/allgemein/quoten-fur-psychotherapeutische-leistungserbringer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeordnete fordern Wahlrecht für Kinder</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/abgeordnete-fordern-wahlrecht-fur-kinder.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/abgeordnete-fordern-wahlrecht-fur-kinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Auch kleine Kinder sollen künftig das Wahlrecht bekommen. Dieses solle treuhänderisch von den Eltern ausgeübt werden, fordern 46 Bundestagsabgeordnete in einem interfraktionellen Antrag im Bundestag. Die Bundesregierung wird aufgefordert, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. &#8220;Zurzeit sind etwa 14 Millionen deutsche Staatsbürger vom Wahlrecht ausgeschlossen, und zwar allein aufgrund ihres Alters&#8221;, kritisieren die Abgeordneten. Artikel 38 Absatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/gesellschaft/abgeordnete-fordern-wahlrecht-fur-kinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

