<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog &#187; Index</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofit.net/finanztipp/index/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofit.net</link>
	<description>Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Verbraucherindex: Deutsche blicken trotz Krise optimistisch in die Zukunft</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/verbraucherindex-deutsche-blicken-trotz-krise-optimistisch-in-die-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/verbraucherindex-deutsche-blicken-trotz-krise-optimistisch-in-die-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherindex. Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Krise blicken die meisten Deutschen verhalten optimistisch in die Zukunft und erwarten, dass sie ihren Lebensstandard halten oder sogar verbessern können. Damit erreichte der aktuelle Verbraucherindex, den das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der CreditPlus Bank zweimal jährlich zur Ermittlung des aktuellen Konsumklimas erhebt, den positivsten Wert aller bisherigen Studien. Auch bei der Anschaffungsplanung zeigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/verbraucherindex-deutsche-blicken-trotz-krise-optimistisch-in-die-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
