<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog &#187; EU</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofit.net/finanztipp/eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofit.net</link>
	<description>Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>123 Milliarden Euro für Europäischen Stabiliesierungsmechanismus</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/123-milliarden-euro-fur-europaischen-stabiliesierungsmechanismus.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/123-milliarden-euro-fur-europaischen-stabiliesierungsmechanismus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesfinanzministerium soll für Kredite eines europäischen Stabilisierungsmechanismus Gewährleistungen bis zu 123 Milliarden Euro übernehmen. In einem von den Fraktionen von CDU/CSU und FDP gemeinsam eingebrachten ”Entwurf eines Gesetzes zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus“ (17/1685) heißt es, diese Gewährleistungen könnten übernommen werden, ”sofern diese Kredite als Notmaßnahmen zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/123-milliarden-euro-fur-europaischen-stabiliesierungsmechanismus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliarden Geldgeschenke für Griechenland geplant</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/milliarden-geldgeschenke-fur-griechenland-geplant.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/milliarden-geldgeschenke-fur-griechenland-geplant.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen aus dem Bundestag soll das Bundesfinanzministerium ermächtigt werden, Gewährleistungen bis zur Höhe von 8,4 Milliarden Euro im ersten Jahr sowie bis zur Höhe von weiteren 14 Milliarden Euro in den Folgejahren für Kredite an Griechenland zu übernehmen. Diese Gewährleistungen dienten Notmaßnahmen zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit der Hellenischen Republik, ”um die Finanzstabilität in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/milliarden-geldgeschenke-fur-griechenland-geplant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU bereitet Weltfinanzgipfel vor</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/allgemein/eu-bereitet-weltfinanzgipfel-vor.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/allgemein/eu-bereitet-weltfinanzgipfel-vor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Union hat ihre Reaktionen auf die Finanzkrise bei Treffen der EU-Finanzminister und der Staats- und Regierungschefs der Eurogruppe im Oktober koordiniert und geschlossen gehandelt. Einen Monat später, am 7. November in Brüssel, haben die 27 EU-Staaten beim Sondergipfel in Brüssel Bilanz gezogen und sich auf eine gemeinsame Position für den anstehenden &#8220;Weltfinanzgipfel&#8221; Mitte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/allgemein/eu-bereitet-weltfinanzgipfel-vor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,3 Millionen Bürger aus EU-Ländern leben in Deutschland</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/allgemein/23-millionen-burger-aus-eu-landern-leben-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/allgemein/23-millionen-burger-aus-eu-landern-leben-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutshcland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/allgemein/23-millionen-burger-aus-eu-landern-leben-in-deutschland.html</guid>
		<description><![CDATA[In der Bundesrepublik Deutschland leben rund 2,3 Millionen Bürger aus anderen EU-Ländern. Die meisten stammen aus Italien (528.318), gefolgt von Polen (384.808) und Griechenland (294.891), heißt es in der Antwort (16/9971) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (16/9862) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Schlusslicht dieser Aufstellung sind die Mittelmeer-Staaten Zypern und Malta. 875 EU-Bürger aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/allgemein/23-millionen-burger-aus-eu-landern-leben-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen sollen nur tatsächlich eingenommene Umsatzsteuer abführen</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/unternehmen-sollen-nur-tatsachlich-eingenommene-umsatzsteuer-abfuhren.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/unternehmen-sollen-nur-tatsachlich-eingenommene-umsatzsteuer-abfuhren.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzmanager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP tritt dafür ein, dass auch größere Unternehmen nur die Umsatzsteuer an den Fiskus abführen müssen, die ihnen von ihren Kunden tatsächlich überwiesen worden ist (Ist-Besteuerung). Nach geltendem Recht seien die Unternehmen verpflichtet, die Umsatzsteuer auch dann an das Finanzamt zu zahlen, wenn sie das Geld von ihren Kunden noch gar nicht erhalten haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/unternehmen-sollen-nur-tatsachlich-eingenommene-umsatzsteuer-abfuhren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

