<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Finanzblog</title>
	<atom:link href="http://www.pcprofit.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcprofit.net</link>
	<description>Finanzen, Vorsorge, Versicherungen, News</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:48:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Krankenkassen erzielen 2008 Überschuss von 1,4 Mrd. Euro</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankenkassen-erzielen-2008-uberschuss-von-14-mrd-euro.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankenkassen-erzielen-2008-uberschuss-von-14-mrd-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>

		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>

		<category><![CDATA[GKV]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Nach den jetzt vorliegenden endgültigen Jahresrechnungsergebnissen (KJ 1) haben die gesetzlichen Krankenkassen das Jahr 2008 mit einem Plus von rd. 1,43 Mrd. Euro abgeschlossen. Der Überschuss war damit doppelt so hoch wie das in dem vorläufigen Finanzergebnissen vom März 2009 (KV 45) ausgewiesene Plus von 730 Mio. Euro. Das zeigt, dass die GKV insgesamt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcprofit.net/wp-content/uploads/2009/07/geldscheine-150x150.jpg" alt="Krankenkassen Ausgaben" title="Krankenkassen Ausgaben" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-223" />Nach den jetzt vorliegenden endgültigen Jahresrechnungsergebnissen (KJ 1) haben die gesetzlichen Krankenkassen das Jahr 2008 mit einem Plus von rd. 1,43 Mrd. Euro abgeschlossen. Der Überschuss war damit doppelt so hoch wie das in dem vorläufigen Finanzergebnissen vom März 2009 (KV 45) ausgewiesene Plus von 730 Mio. Euro. Das zeigt, dass die GKV insgesamt mit einem deutlich größeren Finanzpolster und einem niedrigeren Ausgabenniveau in den Fonds gestartet ist, als bisher bekannt. Auch nach der (höheren) Ausgabenschätzung der Kassen erhalten sie in diesem Jahr rund 300 Mio. Euro mehr aus dem Fonds, als sie zur Deckung der Ausgaben benötigen. <span id="more-222"></span></p>
<p></p>
<p>Mit den Finanzergebnissen 2008 wird der eindrucksvolle Konsolidierungsprozess der letzten fünf Jahre bei den Kassenfinanzen abgeschlossen. Von Ende 2003 bis Ende 2008 konnten die Krankenkassen durch die Überschussentwicklung der letzten fünf Jahre Bruttoschulden in Höhe von 8,3 Mrd. Euro in Finanzreserven von 4,9 Mrd. Euro umwandeln. Die positive Entwicklung der Finanzsituation der Krankenkassen mit einer Verbesserung der Vermögenssituation mit einem Gesamtvolumen von über 13 Milliarden Euro setzt sich mit dem Start des Gesundheitsfonds und der deutlichen Überschussentwicklung im 1. Quartal 2009 von 1,1 Mrd. Euro fort.</p>
<p>Ein wichtiges Ziel vor dem Start des Gesundheitsfonds, die vollständige Entschuldung der Krankenkassen, wurde erreicht: Ende 2003 hatten 214 von damals 323 <a href="http://www.vorsorgetrend.eu/private-krankenversicherung.php">Krankenkassen</a> negative Betriebsmittel und Rücklagen, also Schulden. Ende 2008 waren von den zu diesem Zeitpunkt bestehenden 196 Krankenkassen lediglich sieben kleinere Betriebskrankenkassen in einem Gesamtumfang von rd. 3,5 Mio. Euro verschuldet, gemessen an den Finanzreserven von fast 5 Mrd. Euro ein verschwindend geringer Betrag. Die Allgemeinen Ortskrankenkassen, von denen Ende 2006 und Ende 2007 noch ein erheblicher Teil tief in den roten Zahlen steckte, sind finanziell saniert und können dank des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs wieder optimistisch in die Zukunft blicken. Im Schnitt verfügten die Kassen Ende 2008 über Finanzreserven von rund einem Drittel einer durchschnittlichen Monatsausgabe</p>
<p>Die entscheidenden Voraussetzungen für die Entschuldung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat die Bundesregierung mit dem GKV-Modernisierungsgesetz von 2003 und dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz von 2007 geschaffen. Kassen bzw. Kassenarten wurden verpflichtet, mit strikten Sanierungsprogrammen und kassenarteninternen Finanzhilfen die Entschuldung bis Ende 2007 (unter bestimmten Voraussetzungen Ende 2008) sicherzustellen. Die Möglichkeit kassenartenübergreifender Fusionen erleichtert es den Kassen, sich zu wirtschaftlichen Leistungseinheiten zusammenzuschließen. Dieser Prozess setzt sich seit dem Start des Gesundheitsfonds beschleunigt fort.</p>
<p>Die positivere Finanzentwicklung 2008 hat dazu beigetragen, dass der Schätzerkreis am 1. Juli die Ausgabenprognose für das laufende Jahr 2009 deutlich nach unten korrigiert hat. Bundesministerium für Gesundheit und Bundesversicherungsamt gehen von Ausgaben in Höhe von 166,4 Mrd. Euro aus (letzte Schätzung 166,8 Mrd. Euro). Der GKV-Spitzenverband erwartet Ausgaben in Höhe von 167,3 Mrd. Euro (letzte Schätzung 167,8 Mrd. Euro).</p>
<p>Zur Deckung ihrer Ausgaben erhalten die Krankenkassen im Jahr 2009 Zuweisungen in Höhe von 166,8 Mrd. Euro und zusätzlich aus der Konvergenzregelung durch Zuschläge für Versicherte in bestimmten Bundesländern weitere 0,8 Mrd. Euro, somit insgesamt rund 167,6 Mrd. Euro.<br />
Selbst wenn man die etwas höhere Ausgabenschätzung der Kassen zugrunde legt, erhalten die Kassen damit in diesem Jahr voraussichtlich rund 300 Mio. Euro mehr aus dem Fonds, als sie zur Deckung dieser Ausgaben benötigen.</p>
<p>Bei den Einnahmen des Gesundheitsfonds für 2009 rechnet der Schätzerkreis einvernehmlich unverändert mit Beitragsmindereinnahmen von 2,9 Mrd. aufgrund des konjunkturellen Einbruchs seit Oktober 2008. Diese Mindereinnahmen werden mit einer Liquiditätshilfe des Bundes gedeckt, die Ende 2011 zurückzuzahlen ist.</p>
<p>Die Entwicklung auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite war in den endgültigen Jahresrechnungsergebnissen 2008 günstiger als noch bei den vorläufigen Finanzergebnissen. Das vorläufige Ergebnis enthielt für die Leistungsausgaben eine Steigerungsrate von 4,7 v.H., die sich jetzt auf 4,5 v.H. reduzierte. Bei den Beitragseinnahmen gab es nach den vorläufigen Finanzergebnisse eine Zuwachsrate von 3,8 Prozent, nach den endgültigen Ergebnissen eine Zuwachsrate von 4,0 Prozent. Der Einnahmesituation kam zu gute, dass beim Start des Gesundheitsfonds den Kassen alle Beiträge für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2008 noch zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus haben die Kassen unter dem Eindruck des Gesundheitsfonds bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, Wirtschaftlichkeitsreserven verstärkt auszuschöpfen. Im ersten Halbjahr 2009 hat keine Kasse einen Zusatzbeitrag von ihren Versicherten gefordert. Das zeigt, dass die Kassen in diesem Jahr grundsätzlich mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds auskommen. Der notorische Zweckpessimismus einiger Kassenvertreter hat sich damit als haltlos erwiesen. Quelle: BMG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/krankenkassen-erzielen-2008-uberschuss-von-14-mrd-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grundsätze guter Unternehmensführung für öffentliche Unternehmen</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/grundsatze-guter-unternehmensfuhrung-fur-offentliche-unternehmen.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/grundsatze-guter-unternehmensfuhrung-fur-offentliche-unternehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschlnd]]></category>

		<category><![CDATA[Kodex]]></category>

		<category><![CDATA[Optionen]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehtmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat neue Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung für den Bereich des Bundes beschlossen. Damit soll die Transparenz bei Unternehmen mit mehrheitlich öffentlicher Beteiligung des Bundes erhöht werden. Kern des Regelwerks ist der Public Corporate Governance Kodex, der die Gedanken der Corporate Governance auf die Besonderheiten öffentlicher Beteiligungsunternehmen ausrichtet.
Finanztipp: Kreditvergleiche Online im Finanzportal.

&#8220;Gute und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcprofit.net/wp-content/uploads/2009/07/mf1311-150x150.jpg" alt="Unternehmen" title="Unternehmen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-218" />Die Bundesregierung hat neue Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung für den Bereich des Bundes beschlossen. Damit soll die Transparenz bei Unternehmen mit mehrheitlich öffentlicher Beteiligung des Bundes erhöht werden. Kern des Regelwerks ist der Public Corporate Governance Kodex, der die Gedanken der Corporate Governance auf die Besonderheiten öffentlicher Beteiligungsunternehmen ausrichtet.</p>
<p>Finanztipp: <a href="http://www.vorsorgetrend.eu/kreditvergleich.php">Kreditvergleiche Online</a> im Finanzportal.</p>
<p><span id="more-217"></span></p>
<p>&#8220;Gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist bei Unternehmen mit Beteiligung der öffentlichen Hand ebenso wichtig wie bei Unternehmen der Privatwirtschaft. Transparenz ist für öffentliche Unternehmen ein Gebot des demokratischen Rechtsstaats. Die Führung und Überwachung von Unternehmen, an denen der Bund mehrheitlich beteiligt ist, wird künftig für jeden interessierten Bürger nachvollziehbarer. Gerade im Bereich der Managergehälter ist es wichtig, dass öffentliche Unternehmen an ihre Vorbildfunktion denken&#8221;, erklärte Zypries in Berlin. &#8220;Der neue Kodex greift bereits Bestandteile des kürzlich vom Deutschen Bundestages beschlossenen Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung auf. Aktienoptionsprogramme als Teil der Vorstandsvergütung kommen bei öffentlichen Unternehmen zwar nicht vor. Aber auch dort muss die Vergütung des Geschäftsleiters an seine Leistung und den nachhaltigen Unternehmenserfolg anknüpfen.&#8221;</p>
<p>Corporate Governance bedeutet wörtlich übersetzt &#8220;Unternehmensregierung&#8221;. Durch die Befolgung von Corporate Governance-Grundsätzen soll eine gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung und -kontrolle gewährleistet werden. Alle dafür erforderlichen Regeln werden in einem sogenannten Corporate Governance Kodex zusammengefasst. Mit der Befolgung auch dieser nicht verbindlichen, aber als hilfreich und sinnvoll erkannten Grundsätze signalisiert das jeweilige Unternehmen, dass es eine gute Unternehmensführung über das gesetzlich vorgegebene und zwingende Mindestmaß hinaus verfolgt.</p>
<p>Bei den börsennotierten Aktiengesellschaften hat sich der Deutsche Corporate Governance Kodex seit Jahren bewährt. Nach diesem Vorbild wurde der Public Corporate Governance Kodex geschaffen. Er orientiert sich in Aufbau und Terminologie am Deutschen Corporate Governance Kodex und enthält Regelungen zu den Verantwortungsbereichen von Geschäftsleitung, Auf-sichtsrat und Anteilseignerversammlung sowie zur Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Dabei übernimmt der Public Corporate Governance Kodex den bewährten &#8220;comply or explain&#8221;-Mechanismus. Danach muss ein Unternehmen erklären, ob es den Empfehlungen des Kodex folgt. Abweichungen muss das Unternehmen in seinem Corporate-Governance-Bericht offen legen und begründen. Zudem soll es den Corporate-Governance-Bericht auf seiner Internetseite veröffentlichen. Mit diesem Mechanismus wird auf der einen Seite für Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit gesorgt. Auf der anderen Seite besteht auch ausreichend Raum für eine individuelle Unternehmensführung.</p>
<p>Der Public Corporate Governance Kodex richtet sich verbindlich an Unternehmen in privater Rechtsform mit mehrheitlicher Beteiligung des Bundes. Dies sind überwiegend Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Deshalb ist der Public Corporate Governance Kodex rechtsformübergreifend formuliert und setzt andere Schwerpunkte als der Deutsche Corporate Governance Kodex. Er enthält Regeln, die der Besonderheit öffentlicher Unternehmen Rechnung tragen. So haben Gesellschaften, die Zuwendungen nach öffentlichem Haushaltsrecht erhalten, besondere Regeln für die Verwendung dieser Mittel zu beachten. Standards guter Unternehmensführung gelten für alle Unternehmen mit Beteiligung des Bundes. Daher wird auch den Unternehmen, bei denen der Bund lediglich eine Minderheitsbeteiligung hält, sowie Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts die Anwendung des Public Corporate Governance Kodex empfohlen. Hingegen gilt für börsennotierte Gesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist - wie etwa der Deutschen Telekom AG - weiterhin der Deutsche Corporate Governance Kodex.</p>
<p>Der Public Corporate Governance Kodex wird regelmäßig hinsichtlich Anwendungsbereich und Inhalt überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Zusammen mit den überarbeiteten Hinweisen für gute Beteiligungsführung bei Bundesunternehmen und den Richtlinien für die Berufung in Geschäftsleitungsorgan oder Aufsichtsrat ergibt sich mit den neuen Grundsätzen guter Unternehmens- und Beteiligungsführung im Bereich des Bundes ein umfassendes Regelwerk für die professionelle und transparente Unternehmensführung sowie die Beteiligungsführung durch die zuständigen Bundesministerien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/grundsatze-guter-unternehmensfuhrung-fur-offentliche-unternehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koalition will Gesetz gegen Steuerhinterziehung schnell beraten</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/koalition-will-gesetz-gegen-steuerhinterziehung-schnell-beraten.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/koalition-will-gesetz-gegen-steuerhinterziehung-schnell-beraten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>

		<category><![CDATA[Gesetzentwurf]]></category>

		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<category><![CDATA[Steueroasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Die Koalitionsfraktionen Union und SPD wollen die parlamentarischen Beratungen über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung auf jeden Fall bis zur parlamentarische Sommerpause abschließen. Mit dem Gesetz soll die Steuerflucht in so genannte Steueroasen bekämpft werden. Die Union wies darauf hin, dass die erste Lesung im Bundestag bereits in der nächsten Woche stattfinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Koalitionsfraktionen Union und SPD wollen die parlamentarischen Beratungen über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung auf jeden Fall bis zur parlamentarische Sommerpause abschließen. Mit dem Gesetz soll die Steuerflucht in so genannte Steueroasen bekämpft werden. <span id="more-215"></span>Die Union wies darauf hin, dass die erste Lesung im Bundestag bereits in der nächsten Woche stattfinden könne, wenn die Koalitionsfraktionen den Gesetzentwurf der Bundesregierung parallel als eigenen Entwurf einbringen würden. Gesetzentwürfe der Fraktionen werden zunächst im Bundestag beraten, während die Gesetzentwürfe der Bundesregierung zuerst in den Bundesrat gehen. Auch die anderen Fraktionen sprachen sich für eine schnelle Beratung des Entwurfs aus. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wies aber darauf hin, dass die vorliegenden Anträge zum Thema Steuerhinterziehung separat beraten werden müssten, wenn den Regierungsfraktionen die Einbringung des Gesetzentwurfs nicht gelingen sollte.</p>
<p>Der Finanzausschuss beschloss einen von CDU/CSU- und SPD-Fraktion eingebrachten Antrag zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung (16/11389). Darin wird gefordert, die Zinsrichtlinie der Europäischen Union auf alle Kapitaleinkünfte auszudehnen. Außerdem wird gefordert, die Richtlinie auch auf juristische Personen auszuweiten. Die Fraktionen von FDP, Linke und Bündnis 90/Die Grünen enthielten sich der Stimme.</p>
<p>Ein Antrag der FDP zum effektiveren Steuervollzug (16/11734) wurde mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen sowie von Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. Die Linksfraktion enthielt sich der Stimme. Die FDP fordert darin eine Zentralisierung der Steuerverwaltung. Der Steuerföderalismus führe zu Reibungsverlusten. Ebenfalls von CDU/CSU, SPD und Grünen wurde ein Antrag der FDP zur Umsatzsteuer (16/9836) abgelehnt. Danach sollen Betriebe nur die tatsächlich eingenommene Umsatzsteuer abführen. Derzeit muss die Steuer an das Finanzamt abgeführt werden, auch wenn sie von den Kunden noch nicht an den Betrieb gezahlt worden ist.</p>
<p>Keine Mehrheit fand ein Antrag der Linken zur Herstellung der &#8220;Gleichheit des Steuervollzugs&#8221;. (16/9479). Die Fraktion kritisiert darin eine personelle Unterbesetzung der Finanzämter, unzureichende Möglichkeiten der Qualifizierung und ungelöste Fragen bei der Organisation und beim Haushalt der Behörden. Union und SPD lehnten ab, Grüne und die FDP enthielten sich der Stimme. Auch der Antrag der Linksfraktion für eine Registrierungspflicht von Steuersparmodellen (16/9166) wurde von CDU/CSU, SPD und FDP abgelehnt. Die Grünen enthielten sich. Dieses Abstimmungsbild ergab sich auch bei einem weiteren Antrag der Linken zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung (16/9168). Darin werden einseitige Maßnahmen gegen Staaten vorgeschlagen, die beim Informationsaustausch in Steuersachen nicht kooperieren. Für Kapitalbewegungen ins Ausland soll eine Meldepflicht ab 100.000 Euro vorgeschlagen werden.</p>
<p>Ein Antrag der Grünen gegen &#8220;Hintertüren&#8221; für Steuerhinterzieher (16/9421) wurde von CDU/CSU und SPD abgelehnt, während sich die Linke und die FDP enthielten. Die Grünen fordern darin unter anderem, den Geltungsbereich der EU-Zinssteuerrichtlinie auf alle Personen und auf alle Kapitaleinkünfte auszudehnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/koalition-will-gesetz-gegen-steuerhinterziehung-schnell-beraten.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne wollen Verbraucherinformationsgesetz novellieren</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/grune-wollen-verbraucherinformationsgesetz-novellieren.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/grune-wollen-verbraucherinformationsgesetz-novellieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Auskunftpflicht]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzdienstleistung]]></category>

		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Die Streichung von &#8220;übermäßig beschränkenden Ausnahmen vom Auskunftsanspruch im Verbraucherinformationsgesetz&#8221; und die Ausweitung seines Anwendungsbereiches auf Finanzdienstleistungen fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag (16/12691), den der Bundestag am Donnerstag in ersten Lesung behandelt. Bei der Novellierung müsse auch eine Auskunftspflicht für Unternehmen in das Gesetz eingearbeitet werden, heißt es in dem Antrag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Streichung von &#8220;übermäßig beschränkenden Ausnahmen vom Auskunftsanspruch im Verbraucherinformationsgesetz&#8221; und die Ausweitung seines Anwendungsbereiches auf Finanzdienstleistungen fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag (16/12691), den der Bundestag am Donnerstag in ersten Lesung behandelt. <span id="more-213"></span>Bei der Novellierung müsse auch eine Auskunftspflicht für Unternehmen in das Gesetz eingearbeitet werden, heißt es in dem Antrag. Außerdem müssten &#8220;rechtliche Unklarheiten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von behördlichen Kontrollergebnisse beseitigt werden&#8221;. Dass das zum 1. Mai 2008 in Kraft getretene Gesetze reformbedürftig sei, zeigten nach Ansicht der Fraktion auch die Praxistests der Verbraucherorganisationen Foodwatch, Greenpeace und der Verbraucherzentrale Bundesverband, die dem Gesetz &#8220;erhebliche Schwächen&#8221; bescheinigt hätten und auf Nachbesserungen dringen würden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/grune-wollen-verbraucherinformationsgesetz-novellieren.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Bearbeitung von Grundbüchern soll vereinfacht werden</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/elektronische-bearbeitung-von-grundbuchern-soll-vereinfacht-werden.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/elektronische-bearbeitung-von-grundbuchern-soll-vereinfacht-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>

		<category><![CDATA[Grundbuch]]></category>

		<category><![CDATA[Grundbuchordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Grundbücher per Computer zu bearbeiten, soll jetzt noch einfacher gemacht werden. Durch Ergänzung der Grundbuchordnung und der Grundbuchverfügung soll der rechtliche Rahmen für eine elektronische Vorgangsbearbeitung &#8220;unter Beibehaltung des hohen Qualitätsstandards des deutschen Grundbuchverfahrens und der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr vorgegeben werden&#8221;, wie die Bundesregierung in einem Gesetzentwurf (16/12319) erläutert. Das Verfahren zum Abruf von Daten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcprofit.net/wp-content/uploads/2009/03/geld-stapeln.jpg" alt="Geld stapeln" title="Geld stapeln" width="150" height="124" class="alignleft size-full wp-image-211" />Grundbücher per Computer zu bearbeiten, soll jetzt noch einfacher gemacht werden. Durch Ergänzung der Grundbuchordnung und der Grundbuchverfügung soll der rechtliche Rahmen für eine elektronische Vorgangsbearbeitung &#8220;unter Beibehaltung des hohen Qualitätsstandards des deutschen Grundbuchverfahrens und der Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr vorgegeben werden&#8221;, wie die Bundesregierung in einem Gesetzentwurf (16/12319) erläutert. Das Verfahren zum Abruf von Daten aus dem elektronischen Grundbuch solle insgesamt attraktiver gestaltet werden. Es habe sich herausgestellt, dass die Teilnahme der Notare an dem Verfahren wesentlich vom jeweiligen Urkundenaufkommen abhänge. Akzeptanzprobleme bestünden danach insbesondere im Bereich des Anwaltsnotariats. <span id="more-210"></span></p>
<p>Der Bundesrat moniert in seiner Stellungnahme unter anderem, dass der Entwurf die Beschränkung des elektronischen Rechtsverkehrs nicht vorsehe. Die sei problematisch, weil hierdurch Pilotprojekte erschwert würden. In der Anfangsphase sei es nur schrittweise möglich, bestimmte Vorgänge bei den Grundbuchämtern elektronisch zu bearbeiten. Hinzu komme, dass unnötige Kosten vermieden würden. Die Bundesregierung ist gegenteiliger Ansicht. Sie argumentiert, dass ein Notar inhaltlich zusammenhängende Anträge und Dokumente auf dem elektronischen Rechtsverkehr einerseits und die Papierform andererseits aufteilen müsste. Dies wäre für die Notare mit einem erheblichen Aufwand verbunden, schreibt die Regierung.</p>
<p>Webtipp: <a href="http://www.suchtrend.info">Web 20 Verzeichni</a>s mit vielen interessanten Hinweisen und Tipps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcprofit.net/finanzen/elektronische-bearbeitung-von-grundbuchern-soll-vereinfacht-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlagen werden bis 100.000 Euro abgesichert</title>
		<link>http://www.pcprofit.net/finanzen/geldanlagen-werden-bis-100000-euro-abgesichert.html</link>
		<comments>http://www.pcprofit.net/finanzen/geldanlagen-werden-bis-100000-euro-abgesichert.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Mindestdeckung]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcprofit.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung will die Funktionstüchtigkeit der Einlagensicherungssysteme des Bankenwesens in Deutschland verbessern und das Vertrauen der Anleger in die Entschädigungseinrichtungen stärken. Diesem Ziel dient ihr Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (16/12255). Danach soll die Mindestdeckung für Einlagen ab dem 30. Juni 2009 auf 50.000 Euro erhöht werden. Ab dem 31. Dezember [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcprofit.net/wp-content/uploads/2009/03/mf1273-150x150.jpg" alt="Geldanlagen" title="Geldanlagen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-220" />Die Bundesregierung will die Funktionstüchtigkeit der Einlagensicherungssysteme des Bankenwesens in Deutschland verbessern und das Vertrauen der Anleger in die Entschädigungseinrichtungen stärken. Diesem Ziel dient ihr Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (16/12255). Danach soll die Mindestdeckung für Einlagen ab dem 30. Juni 2009 auf 50.000 Euro erhöht werden. Ab dem 31. Dezember 2010 werde die Mindestdeckung auf 100.000 Euro angehoben. Auch die Auszahlungsfrist solle auf höchstens 30 Tage verkürzt werden. Zudem werde die bisherige Verlustbeteiligung des Anlegers in Höhe von 10 Prozent abgeschafft. Wie aus dem Entwurf weiter hervorgeht, wird die Erhöhung der Mindestdeckung auf zunächst 50.000 Euro und die Streichung des Selbstbehalts der Anleger in Höhe von bisher 10 Prozent zu einer erheblich höheren Beitragsverpflichtung der an den Sicherungssystemen teilnehmenden Banken führen. <span id="more-208"></span></p>
<p>Mit der Änderung würden auch Konsequenzen aus der aktuellen Finanzmarktkrise und den bisherigen Erfahrungen mit dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz gezogen, teilt die Regierung weiter mit. Außerdem würden Rechtsänderungen der EU berücksichtigt. &#8220;Die Änderungen dienen der Stärkung des Vertrauens in das deutsche Kredit- und Wertpapierwesen und insbesondere in die Leistungsfähigkeit der Entschädigungseinrichtungen&#8221;, heißt es in dem Entwurf. Leistungsstarke Entschädigungseinrichtungen seien ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland.</p>
<p>Von Bankenschließungen betroffene Anleger sollen ihr Geld erheblich schneller zurückerhalten. Die Auszahlungsfristen bei der Einlagensicherung sollen auf 20 Arbeitstage seit Feststellung des Entschädigungsfalls durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) erfolgen. Dafür muss der Anleger seinen Anspruch jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Feststellung des Entschädigungsfalls vorgelegt haben. Die Frist von 20 Arbeitstagen könne bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände und nach Zustimmung durch die BaFin auf maximal 30 Arbeitstage verlängert werden. Die Geldinstitute müssten den Entschädigungseinrichtungen innerhalb von einer Woche die erforderlichen Daten zur Berechnung der Entschädigungsansprüche liefern, wird in dem Gesetzentwurf verlangt.</p>
